Нововведения по транспортному налогу в 2023 году для физических лиц
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Нововведения по транспортному налогу в 2023 году для физических лиц». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
Ставки транспортного налога в Белгородской области в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 15 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 150 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 10 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 200 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 200 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 400 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 250 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 500 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ] | 200 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 112.5 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 87.5 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ] | 2000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Транспортный налог в Белгородской области
- Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации;
- лица, награждённые орденом Ленина;
- кавалеры орденов Славы трёх степеней;
- почётные граждане Белгородской области;
- пенсионеры;
- инвалиды;
- автотранспортные предприятия в части имеющихся транспортных средств авторемонтных мастерских типа «Мастерская технического обслуживания автомобильной техники» и «Передвижная авторемонтная мастерская», являющихся имуществом мобилизационного резерва;
- лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, оснащённые исключительно электрическими двигателями.
Многодетные семьи транспортный налог московская область 2022
Плательщики транспортного налога – это лица, записанные в местном органе, отвечающем за регистрацию ТС, как владельцы автотранспортных средств. Под налогообложение не попадает железнодорожный транспорт, троллейбусные и трамвайные перки, а также транспорт, объем двигателя, которого не превышает 50 кубических сантиметров. При уплате и начислении транспортного налога большое значение имеет то, на кого зарегистрировано авто, а не лицо его фактического владения.
Обратите внимание . Льготы предоставляются на один календарный год. Во многих регионах в конце года, многодетная семья должна по-новой собирать документы подтверждающие право на получение льгот. Протягивает ли государство руку помощи многодетным семьям? Безусловно. Существует две формы подспорья для многодетных семей: льготы и пособия. Перечень их утверждён президентом РФ.
Транспортный Налог В Белгородской Области На 2022 Для Пенсионеров
Автотранспортные предприятия в части имеющихся транспортных средств авторемонтных мастерских типа «Мастерская технического обслуживания автомобильной техники» и «Передвижная авторемонтная мастерская»,являющихся имуществом мобилизационного резерва
Положение учредительных документов (учредительный договор, устав, положение и др. документы), определяющие пассажирские и (или) грузовые перевозки в качестве основного вида деятельности, цели создания организации; наличие действующей лицензии на осуществление грузовых перевозок и (или) пассажирских перевозок.;получение выручки от пассажирских и грузовых перевозок; систематическое выполнение пассажирских и (или) грузовых перевозок в течение навигации (для водных транспортных средств); наличие установленной законодательством отчетности (в том числе статистической) по выполненным перевозкам пассажиров и (или) грузов.
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые | 100,01 | 150 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 200,01 | 250 | 75 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 250,01 | 150 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20 | 5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20,01 | 35 | 10 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры | 35,01 | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200,01 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя | 100,01 | 150 | 40 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 200,01 | 250 | 65 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу ( с каждой лошадиной силы) | 25 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,01 | 400 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100 | 250 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100,01 | 500 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость ( с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели ( с каждой лошадиной силы) | 112,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели ( с каждого килограмма силы тяги) | 87,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей ( с единицы транспортного средства) | 2000 | ФЛ ЮЛ | ||
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 7,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 150 | 12,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 150,01 | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 250 | 37,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 250,01 | 75 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 20 | 2,5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 20,01 | 35 | 5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 35,01 | 50 | 12,5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50,01 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 12,5 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 150 | 20 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 150,01 | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 250 | 32,5 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 250,01 | 42,5 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу ( с каждой лошадиной силы), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 12,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50 | 12,5 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50,01 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 125 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 250 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость ( с каждой регистровой тонны валовой вместимости), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели ( с каждой лошадиной силы), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 56,25 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели ( с каждого килограмма силы тяги), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 43,75 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей ( с единицы транспортного средства), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 1000 | ФЛ ЮЛ |
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)
Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА | СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ (ПУНКТ) ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | РАЗМЕР | ЕД. ИЗМ. | УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|---|---|
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, а так же лица, награжденные орденом Ленина, кавалеры орденов Славы трех степеней | статья 1 пункт 2 | удостоверение | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ |
Почетные граждане Белгородской области | статья 1 пункт 2 | удостоверение | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ |
Пенсионеры, лица достигшие возвраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины | статья 1 пункт 2 | удостоверение | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ |
Инвалиды | статья 1 пункт 2 | справка ВТЭК | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ |
Лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей | статья 1 пункт 2 | документы, подтверждающие наличие трех и более несовершеннолетних детей | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ |
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, а так же лица, награжденные орденом Ленина, кавалеры орденов Славы трех степеней в виде уменьшения ставки налога | статья 1 пункт 2 | удостоверение | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ |
Почетные граждане Белгородской области в виде уменьшения ставки налога | статья 1 пункт 2 | удостоверение | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ |
Пенсионеры, лица достигшие возвраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины, в виде уменьшения ставки налога | статья 1 пункт 2 | пенсионное удостоверение | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ |
Инвалиды в виде уменьшения ставки налога | статья 1 пункт 2 | справка ВТЭК | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ |
Лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей в виде уменьшения ставки налога | статья 1 пункт 2 | удостоверение многодетной матери или многодетного отца, свидетельства о рождении детей | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ |
Автотранспортные предприятия в части имеющихся транспортных средств авторемонтных мастерских типа «Мастерская технического обслуживания автомобильной техники» и «Передвижная авторемонтная мастерская»,являющихся имуществом мобилизационного резерва | статья 1 пункт 2 | Документы, подтверждающие отнесение имущества к мобилизационному резерву | 100 | % | Транспортные средства авторемонтных мастерских типа «Мастерская технического обслуживания автомобильной техники» и «Передвижная авторемонтная мастерская»,являющиеся имуществом мобилизационного резерва | ЮЛ |
Лица, на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы транспортные средства, оснащённые исключительно электрическими двигателями | статья 1 пункт 2 | документы, подтверждающие оснащение транспортного средства электрическим двигателем | 100 | % | ФЛ |
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
Автомобили легковые | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые | 100,01 | 150 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 200,01 | 250 | 75 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 250,01 | 150 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20 | 5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20,01 | 35 | 10 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры | 35,01 | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200,01 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя | 100,01 | 150 | 40 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 200,01 | 250 | 65 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу ( с каждой лошадиной силы) | 25 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,01 | 400 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100 | 250 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100,01 | 500 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость ( с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели ( с каждой лошадиной силы) | 112,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели ( с каждого килограмма силы тяги) | 87,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей ( с единицы транспортного средства) | 2000 | ФЛ ЮЛ | ||
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 7,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 150 | 12,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 150,01 | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 250 | 37,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 250,01 | 75 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 20 | 2,5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 20,01 | 35 | 5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 35,01 | 50 | 12,5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50,01 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 12,5 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 150 | 20 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 150,01 | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 250 | 32,5 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 250,01 | 42,5 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу ( с каждой лошадиной силы), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 12,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50 | 12,5 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50,01 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 125 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 250 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость ( с каждой регистровой тонны валовой вместимости), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели ( с каждой лошадиной силы), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 56,25 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели ( с каждого килограмма силы тяги), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 43,75 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей ( с единицы транспортного средства), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 1000 | ФЛ ЮЛ |
Транспортный налог в Белгородской области
Налог на владение транспортом ЮЛ оплачивают по итогам каждого квартала в году (до 10 числа мая, августа, ноября) в виде авансовых платежей. Рассчитываются они исходя из общей предполагаемой суммы налога за год, составляя 25% от нее.
По итогам года региональные организации рассчитывают оставшуюся сумму и перечисляют ее в налоговый орган не позднее 1 марта.
Излишне уплаченный налог может быть возвращен либо зачтен в счет оплаты предстоящего периода.
Срок уплаты транспортного налога для юрлиц в 2021 году:
- за 2020 год — не позднее 1 марта 2021 года
- за 1 квартал 2021 года — не позднее 10 мая 2021 года
- за 2 квартал 2021 года (6 месяцев) — не позднее 10 августа 2021 года
- за 3 квартал 2021 года (9 месяцев) — не позднее 10 ноября 2021 года
- за 4 квартал и весь 2021 год — не позднее 1 марта 2022 года
В случае, если ЮЛ имеет право претендовать на налоговые льготы, его представители должны самостоятельно подать заявление и подтверждающие документы в налоговый орган.
В Белгородской области льготы по оплате транспортного налога предоставлены АТП, которые имеют право на снижение ставки налога в отношении ТС, используемой в авторемонтных мастерских.
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2020 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2021 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 15 | 15 |
От 100 до 150 л.с. | 25 | 25 |
От 150 до 200 л.с. | 50 | 50 |
От 200 до 250 л.с. | 75 | 75 |
От 250 до 999 л.с. | 150 | 150 |
Расчет транспортного налога в Белгородской области, таблица ставок
- для автомобилей
- для мотоцилов
- для автобусов
- для грузовика
- для снегоходов
- для катеров
- для яхт
- для гидроциклов
- для самолетов
- для реактивных самолетов
В таблице приведены ставки транспортного налога в Белгородской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) |
---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л.с. включительно | 5 |
от 20 до 35 л.с. включительно | 10 |
от 35 до 50 л.с. включительно | 25 |
более 50 л.с. | 50 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л.с. включительно | 25 |
более 50 л.с. | 50 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 25 |
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 |
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 |
от 200 до 250 л.с. включительно | 65 |
более 250 л.с. | 85 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 15 |
от 100 до 150 л.с. включительно | 25 |
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 |
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 |
более 250 л.с. | 150 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 100 |
более 100 л.с. | 200 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 250 |
более 100 л.с. | 500 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 200 |
более 100 л.с. | 400 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л.с. включительно | 50 |
более 200 л.с. | 100 |
более 0 л.с. | 25 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 10 | |
более 0 л.с. | 112.5 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | |
более 0 л.с. | 87.5 |
Сроки уплаты транспортного налога в Белгороде и Белгородской области на 2016 год.
Номер документа |
Дата документа |
Срок уплаты транспортного налога для физлиц |
Срок уплаты транспортного налога для юрлиц |
54 |
28.11.2002 |
Не позже 01.12.2017 г. |
Необходимо произвести оплату транспортного налога не позже 10.02 2017 года, идущего за налоговым периодом, авансовые платежи по транспортному налогу должны быть осуществлены не позже 10 числа второго месяца, который идет за прошедшим отчетным периодом. |
Ставка транспортного налога в Белгороде и Белгородской области за 2016 год.
Название объекта обложения транспортным налогом |
Ставка транспортного налога (в р.) |
Легковые авто при мощности двигателя (с каждой лошадиных сил): |
|
|
15 |
|
25 |
|
50 |
|
75 |
|
150 |
Мотоциклы и мотороллеры при мощности двигателя (с каждой лошадиных сил): |
|
|
5 |
|
10 |
|
12,5 |
Автобусы при мощности двигателя (с каждой лошадиных сил): |
|
|
50 |
|
100 |
Грузовые авто при мощности двигателя (с каждой лошадиных сил): |
|
|
25 |
|
40 |
|
50 |
|
65 |
|
85 |
